<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>AI FRONTIER WIRE</title>
		<link>https://aimedia-news.pages.dev/</link>
		<atom:link href="https://aimedia-news.pages.dev/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>モデル、AIエージェント、研究、プロダクト、産業、計算基盤、政策を横断し、変化の意味を日本語で読み解くAIニュースメディア。</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 02:10:00 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>軽量マルチモーダルモデル『Aster-3 Mini』、端末内推論の新設計を提示【デモ】</title>
			<link>https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/12/aster-3-mini/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/12/aster-3-mini/</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:20:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>AI FRONTIER WIRE 編集部</dc:creator>
			<category>モデル・基盤技術</category>
			<description>架空の研究チームが、画像・音声・文書を端末内で横断処理する小型モデルを発表した想定です。

要点: 画像・音声・文書を単一の小型モデルで扱う架空の設計 / 端末側の処理とクラウド側の処理を動的に切り替える / 速度だけでなくプライバシーと消費電力も評価対象</description>
		</item>
		<item>
			<title>架空のエージェント連携仕様『RelayMesh 0.9』、権限委譲を可視化</title>
			<link>https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/11/relaymesh-agent-protocol/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/11/relaymesh-agent-protocol/</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 00:05:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>AI FRONTIER WIRE 編集部</dc:creator>
			<category>エージェント・ロボティクス</category>
			<description>複数のAIエージェントが仕事を引き継ぐ際に、目的・期限・許可範囲を記録する実験仕様です。

要点: 依頼ごとに目的・期限・権限を機械可読で添付 / エージェント間の引き継ぎ履歴を監査可能にする / 失敗時は安全な停止点へ戻す設計を想定</description>
		</item>
		<item>
			<title>制作AI『CanvasPilot Studio』、生成素材の来歴パネルを試験導入【架空】</title>
			<link>https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/10/canvaspilot-provenance/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/10/canvaspilot-provenance/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 01:30:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>AI FRONTIER WIRE 編集部</dc:creator>
			<category>プロダクト・開発ツール</category>
			<description>画像・音声・文章の生成過程を一つの画面で確認できる、架空クリエイティブ製品の更新です。

要点: 生成素材ごとに入力・編集・承認の履歴を表示 / 公開前チェックを共同編集の流れに組み込む / 来歴表示は正当性を自動保証するものではない</description>
		</item>
		<item>
			<title>長文推論の自己検証を測る架空ベンチマーク『MirrorBench』公開</title>
			<link>https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/09/mirrorbench-self-check/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/09/mirrorbench-self-check/</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 23:45:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>AI FRONTIER WIRE 編集部</dc:creator>
			<category>研究・評価</category>
			<description>答えの正しさだけでなく、途中で誤りを発見して修正できるかを測る研究用データセットです。

要点: 最終回答に加え、誤りの検出と修正過程を評価 / 情報不足を認める判断も採点対象に含める / 単一スコアではなく失敗パターン別に公開</description>
		</item>
		<item>
			<title>中堅企業のAI導入を測る『Harbor Index』、試験運用を開始【デモ】</title>
			<link>https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/08/harbor-ai-adoption-index/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/08/harbor-ai-adoption-index/</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:15:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>AI FRONTIER WIRE 編集部</dc:creator>
			<category>ビジネス・導入</category>
			<description>導入件数ではなく、現場定着・品質・撤退判断まで含めて評価する架空の企業調査です。

要点: 導入数ではなく継続利用と品質改善を評価 / 中止した実証実験も学習成果として記録 / 部門ごとの負担と効果を分けて可視化</description>
		</item>
		<item>
			<title>架空AI計算拠点『NorthGrid One』、排熱再利用を前提に設計</title>
			<link>https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/07/northgrid-liquid-cooling/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/07/northgrid-liquid-cooling/</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 22:50:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>AI FRONTIER WIRE 編集部</dc:creator>
			<category>計算基盤・半導体</category>
			<description>液冷設備と地域熱供給を組み合わせた、次世代AIインフラの仮想プロジェクトです。

要点: 高密度計算設備と排熱利用を一体で設計 / 電力価格に応じて学習ジョブを柔軟に移動 / 効率指標だけでなく地域への影響も公開</description>
		</item>
		<item>
			<title>架空都市・青凪市、公共AI調達ガイドライン案を公開</title>
			<link>https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/06/public-ai-procurement-guide/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/06/public-ai-procurement-guide/</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 05:00:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>AI FRONTIER WIRE 編集部</dc:creator>
			<category>政策・安全性</category>
			<description>行政がAIサービスを導入する際の説明責任、監査、退出計画を定める架空の政策ニュースです。

要点: 影響の大きさに応じて審査と監査を段階化 / 契約終了時のデータ返却と移行手順を要求 / 住民が異議を申し立てる窓口を明記</description>
		</item>
		<item>
			<title>視覚言語モデル『Lumen Vision Mini』、図表読解に特化した架空版を公開</title>
			<link>https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/05/lumen-vision-mini/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/05/lumen-vision-mini/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:40:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>AI FRONTIER WIRE 編集部</dc:creator>
			<category>モデル・基盤技術</category>
			<description>複雑な図表を段階的に読み取り、根拠位置を示す小型モデルというデモ設定です。

要点: 図表内の根拠位置と回答をセットで返す / 読めない文字や不明な凡例を明示する / 業務利用では元資料との照合が前提</description>
		</item>
		<item>
			<title>倉庫ロボットを束ねる架空エージェント基盤『FieldLoop』、夜間試験へ</title>
			<link>https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/04/fieldloop-robot-agents/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://aimedia-news.pages.dev/articles/2026/08/04/fieldloop-robot-agents/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:25:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>AI FRONTIER WIRE 編集部</dc:creator>
			<category>エージェント・ロボティクス</category>
			<description>異なるメーカーの搬送ロボットへ共通の目標を配り、衝突時には人へ判断を戻す実験です。

要点: 異なるロボットへ共通形式で作業目標を配信 / 競合する指示は自動実行せず人へ戻す / 夜間の限定区域から段階的に検証</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
